Shanghai Neardi Technology Co., Ltd. sales@neardi.com +86 17612192553
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: शंघाई, चीन
ब्रांड नाम: Neardi
मॉडल संख्या: एलसीबी3399
दस्तावेज़: LCB3399 System On ModuleV1.....0.pdf
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 टुकड़ा
मूल्य: विनिमय योग्य
पैकेजिंग विवरण: 33.5×19×9 सेमी
प्रसव के समय: सात दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 10000/टुकड़े/महीने
समाज: |
आरके 3399 |
आपूर्तिकर्ता का प्रकार: |
OEM/ODM |
सीपीयू: |
डुअल कॉर्टेक्स-ए72 प्लस क्वाड कॉर्टेक्स-ए53 आर्किटेक्चर |
जीपीयू: |
ARM Mali-T860MP4 |
एनपीयू: |
3 टॉप्स |
वीपीयू: |
4k/1080p |
डीडीआर: |
एलपीडीडीआर4, 3जीबी/6जीबी (वैकल्पिक) |
eMMC: |
eMMC 5.1, 16GB/64GB (वैकल्पिक) |
कार्य तापमान: |
एंटरप्राइज़ ग्रेड: -20°C से 70°C; औद्योगिक ग्रेड: -40°C से 85°C |
पीसीबी इंटरफेस: |
बी2बी, 240 पिन |
अंतर्निहित: |
हाँ |
ओएस: |
एंड्रॉइड / उबंटू / बिल्डरूट / डेबियन |
आवेदन: |
इंटेलिजेंट कियोस्क/पीओएस सिस्टम को शक्ति प्रदान करता है |
समाज: |
आरके 3399 |
आपूर्तिकर्ता का प्रकार: |
OEM/ODM |
सीपीयू: |
डुअल कॉर्टेक्स-ए72 प्लस क्वाड कॉर्टेक्स-ए53 आर्किटेक्चर |
जीपीयू: |
ARM Mali-T860MP4 |
एनपीयू: |
3 टॉप्स |
वीपीयू: |
4k/1080p |
डीडीआर: |
एलपीडीडीआर4, 3जीबी/6जीबी (वैकल्पिक) |
eMMC: |
eMMC 5.1, 16GB/64GB (वैकल्पिक) |
कार्य तापमान: |
एंटरप्राइज़ ग्रेड: -20°C से 70°C; औद्योगिक ग्रेड: -40°C से 85°C |
पीसीबी इंटरफेस: |
बी2बी, 240 पिन |
अंतर्निहित: |
हाँ |
ओएस: |
एंड्रॉइड / उबंटू / बिल्डरूट / डेबियन |
आवेदन: |
इंटेलिजेंट कियोस्क/पीओएस सिस्टम को शक्ति प्रदान करता है |
LCB3399 एक उच्च-प्रदर्शन वाला कोर मॉड्यूल है जो रॉकचिप के RK3399 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जो केवल 62 मिमी × 50 मिमी के आयामों के साथ एक कॉम्पैक्ट डिजाइन प्रदान करता है। यह दो टाइको / एएमपी 0 के माध्यम से कैरियर बोर्ड से जुड़ता है।8 मिमी पिच दोहरी पंक्ति 120-पिन बोर्ड-टू-बोर्ड कनेक्टर्स और चार एम 2 शिकंजा के साथ सुरक्षित हैयह एक स्थिर और विश्वसनीय कनेक्शन सुनिश्चित करता है जबकि स्थापना और रखरखाव को सरल बनाता है।
कार्य | विवरण |
सीपीयू | RK3399, 28 एनएम एचकेएमजी, दो-कोर कॉर्टेक्स-ए72 के साथ बड़ा समूह + क्वाड-कोर कॉर्टेक्स-ए53 के साथ छोटा समूह |
जीपीयू | माली- T860 MP4, ओपनजीएल ES1.1/2.0/3.0/3.1/3.2, ओपनसीएल12, डायरेक्टएक्स111 |
वीपीयू | 4K VP9 और 4K H265 वीडियो डिकोडिंग 60fps तक 1080P@60fps बहु-प्रारूप वीडियो डिकोडिंग (MVC, mpeg-1/2/4, VC-1) एच के साथ 1080 पी वीडियो एन्कोडिंग264, एमवीसी, और वीपी8 प्रारूप समर्थित वीडियो विरोधी क्रॉस, शोर-बंद, किनारे/विवरण/रंग अनुकूलन समर्थित |
डीडीआर | LPDDR3,2GB/4GB ((वैकल्पिक) |
ईएमएमसी | ईएमएमसी 5.1, 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB ((वैकल्पिक) |
पीएमयू | RK808, विभिन्न प्रकार के बिजली की आपूर्ति का समर्थन करता है |
कैमरा इंटरफ़ेस | दो आईएसपी निर्मित दोहरी एमआईपीआई-सीएसआई 4 लेन 1.5 जीबीपीएस/लेन ITU-R BT 601/656 के अनुरूप एक आईएसपी का अधिकतम इनपुट रिज़ॉल्यूशन 14M पिक्सल है |
प्रदर्शन इंटरफ़ेस | दो वीओपी एम्बेडेड दोहरी एमआईपीआई-डीएसआई 4 लेन 1.5 जीबीपीएस/लेन तक 2560x1600@60fps eDP1.3 4 लेन 2.7/1.62 Gbps/लेन डीपी1.2 4 लेन HDCP2.2 के साथ 60Hz रिज़ॉल्यूशन पर 4kx2k तक एचडीसीपी2 के साथ एचडीएमआई2.0 3 लेन।2 |
यूएसबी इंटरफेस | HOST*2,TYPE-C*1 |
प्रकार-सी इंटरफ़ेस | टाइप-सी PHY टाइप-सी V1.1 और USB PD2 के साथ।0 डीएफपी, यूएफपी, और डीआरपी के रूप में लगाव/छुटना पता लगाने और सिग्नलिंग USB3.0 प्रकार-सी और डिस्प्लेपोर्ट 1.2 अल्ट मोड का समर्थन करें यूएसबी 3 के लिए 5 जीबीपीएस तक डेटा दर0 DP1 के लिए 5.4Gbps (HBR2) डेटा दर तक।2 |
ऑडियो इंटरफ़ेस | दो I2S/PCM 8 चैनलों तक TX और 8 चैनलों तक RX के लिए निर्मित SPDIF समर्थित ऑडियो रिज़ॉल्यूशन 16 बिट्स से 32 बिट्स तक 192KHz तक नमूना दर मास्टर और गुलाम कार्य मोड प्रदान करता है, सॉफ्टवेयर विन्यस्त 3 I2S प्रारूपों का समर्थन करें (सामान्य, बाएं-उचित, दाएं-उचित) 4 पीसीएम प्रारूपों का समर्थन (प्रारंभिक, देर से1, देर से2, देर से3) एक 32-बिट चौड़े स्थान में एक साथ संग्रहीत दो 16-बिट ऑडियो डेटा का समर्थन करें रैखिक पीसीएम मोड में 16, 20, 24 बिट ऑडियो डेटा स्थानांतरण का समर्थन करें |
कनेक्टिविटी | SDIO 3.0 प्रोटोकॉल के साथ संगत GMAC 10/100/1000M ईथरनेट नियंत्रक छह ऑन-चिप एसपीआई नियंत्रक अंदर पांच ऑन-चिप यूएआरटी नियंत्रक आठ ऑन-चिप I2C नियंत्रक जीपीआईओ के पांच समूह (जीपीआईओ0~जीपीआईओ4), कुल मिलाकर 100+ जीपीआईओ हैं पांच-चैनल एकल-अंत 10-बिट SAR-ADC 1 एमएस/सेकंड तक नमूनाकरण दर |
ओएस | एंड्रॉयड / उबंटू / बिल्डरूट |
पीसीबी इंटरफेस | B2B,240 पिन |
पीसीबी का आकार | L* W * H(mm):62 * 50 * 7.8 ((PCB 1.2mm) |
विकी प्रलेखनः | http://wiki.neardi.net/docs/welcome |
GitHub: | https://github.com/neardiGitLab: https://gitlab.com/neardiSDK |
रिपॉजिटरीः | https://gitlab.com/neardi-linux |
मंचः | https://forum.neardi.com |
वीडियो ट्यूटोरियलः | https://www.youtube.com/@neardichannels |
Tags: